Klasa urządzenia | IIA |
---|---|
Zakres przepływu | 0-16 l/s |
Dokładność przepływu | ±5% or 200 mL/s |
Zakres objętości | 0-8 litrów |
Dokładność objętości | ±2.5% lub 50 ml |
Liniowość | 2.5% |
Testy | FVC, pre oraz post (broncho) |
Standard dokładności | ATS/ERS 2019 |
Standardy jakości | ISO 13485, ISO 26782, ISO 10993-1, ISO 14971, ISO 15223-1, ISO 23747, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN 60601-1-11, MDD 93/42/EEC, FCC §2.1093, KDB 447498 D01, ISED RSS-102 Iss. 5 |
Parametry | FVC, FEV1 , FEV1/FVC, PEF FEF25, FEF50, FEF75, TPTEF/TE, VPTEF/VE, BEV, TE, TEPEF |
Wartości referencyjne | GLI |
Korekcja BTPS | Automatyczna |
Częstotliwość pomiaru | 100 Hz |
Kalibracja | Nie wymaga kalibracji |
---|---|
Wodoszczelność | IP22 |
Impedancja wydechowa | <0,15 kPa/(l/s) at 14l/s |
Komunikacja | Bluetooth 4.0 |
Częstotliwość Bluetooth | 2.4-2.48 GHz |
Zasilanie | Bateria (LiPo 3.7 V) |
Ładowanie | Micro USB lub bezprzewodowo (NFC) |
Algorytmy | Plateau, kaszel, BEV |
Wymiary i waga | 118 mm 38 mm 48 mm 0,3 kg |
Wsparcie | Android, iOS smartphones on-line panel (Chrome, Safari, Firefox, Opera, Explorer) |
Dane | Microsoft Azure system chmurowy |
Apple Health Kit | Tak |
API | Tak, na zapytanie |
Aby zachować funkcjonalność urządzenia, zapewnić dokładność pomiarów i zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu, zawsze utrzymuj urządzenie w czystości. Podczas wykonywania pomiarów zawsze używaj jednorazowego filtra antybakteryjnego. Jeśli urządzenie jest używane przez kilku pacjentów, filtr musi być używany w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego.
Urządzenie może być używane z różnymi typami filtrów, odpowiednio certyfikowanymi, o średnicy 30 mm.
Filtry to prosty sposób zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniem krzyżowym, zarówno dla bezpieczeństwa pacjenta, jak i operatora.
Filtr Vyaire MicroGard® II (510 (K): K111408) lub Vitalograph ECO Bacterial Viral Filters (BVF) CE 0086, Art, number: 2820/28501) został przetestowany w działaniu ze spirometrem AioCare i rekomendujemy jego stosowanie,
jako bezpieczne.
Aplikacja przeznaczona dla Pacjenta
Zobacz co otrzymujesz w wersji Patient Plus:
Aplikacja przeznaczona dla Lekarza
Zobacz co otrzymujesz w wersji Doctor Plus: